
Dans le cadre des recherches effectuées par PRIVIET.EU, il est apparu nécessaire d'élever la numismatique du rang de loisir au rang d'investissement. Ce n'est possible qu'à la condition de rendre accessible la numismatique à tous les investisseurs en s'appuyant sur un système de graduation précis et impartial.
Une monnaie soumise à un grading neutre d'une société indépendante inspire une confiance qui lui permet d'atteindre sa valeur maximale.
Notre connaissance de la graduation nous permet de dialoguer avec des professionnels de ce domaine et de vous proposer d'accéder à cette forme de collection.
Nous vous proposerons de plus en plus de monnaies gradées par des professionnels mais nous sommes également à votre écoute pour vous aider à grader des monnaies de votre propre collection. N'hésitez pas à nous nous contacter et visiter notre boutique en ligne.
Tarifs PCGS en vigueur à partir du 1 septembre 2013.
Valeur maximum de la monnaie | Frais de dossier TTC | Tarif par monnaie TTC | |
---|---|---|---|
Volume moderne (1) | 300€ | 10€ | 15€ |
Moderne (2) | 1 000€ | 10€ | 20€ |
Economique non-Or (Secure plus) (3) | 300€ | 10€ | 28€ |
US Gold Bullion & Monde (4) | 3 000€ | 10€ | 30€ |
Secure Plus standard | 3 000€ | 10€ | 45€ |
Secure Plus premium | 20 000€ | 10€ | 85€ |
Secure Plus rare | 100 000€ | 10€ | 120€ |
Secure Plus ultra rare (5) | - | 10€ | 300€ + 1% |
Remise sous coque Standard | - | - | 15€ | Remise sous coque Secure Plus | - | - | 20€ |
Supplément pour coque gros module | - | - | 25€ |
(1) Pour les monnaies à partir de 1949, sauf essais, gros modules et monnaies en or, minimum 100 monnaies du même type à soumettre.
(2) Pour les monnaies à partir de 1949. Ajouter 5 € par monnaie pour le service Secure Plus.
(3) Les monnaies chinoises antérieures à 1932, les monnaies russes antérieures à 1925, les essais et les fautés doivent êtres soumises au niveau de service Régular ou supérieur, Non applicable pour grading sur site.
(4) (10$, 20$ 1/2 et 1 once Bullion mondiale). Veuillez confirmez l'accord de PCGS avant de soumettre à ce service.
(5) 1% de la valeur déclarée sur le formulaire ou 1% du prix donné par le guide des prix PCGS.
Nous contacter pour les frais de transport.
Le Service Secure Plus inclut une photo HD de chaque monnaie.
Seules les monnaies depuis le XVIème siècle peuvent être gradée.
Avec l'intérêt grandissant pour collectionner les monnaies au début du XXème siècle, l'état de conservation d'une monnaie, tout autant que sa rareté, sont devenus essentiels pour déterminer sa valeur. C'est encore le cas aujourd'hui. Au cours des années, le grading des monnaies a évolué vers un système de grades de plus en plus affinés. Cependant, le problème des attributions de grades, souvent subjectives par les numismates professionnels, restait entier.


Même après l'introduction de l'échelle de Sheldon de 70 points en 1948, les numismates se devaient de s'accorder sur un standard universel de grading. Avec la création de PCGS en 1986, le problème de la standardisation fut résolu - tout en procurant une forme reconnue de protection pour les monnaies rares. En bref, PCGS a révolutionné l'activité du grading des monnaies en créant un environnement propice pour que les collectionneurs participent en toute confiance au marché numismatique.
Avec PCGS au service de vos monnaies, vous êtes garantis d'avoir un niveau d'impartialité, d'exactitude de grading et d'authenticité qui n'existait pas auparavant et que seul un leader dans le grading des monnaies peut vous offrir.
La Garantie de Grading et d'Authenticité de PCGS est la clef de fondement du concept de grading par une compagnie tierce neutre. La stratégie de cash-back garantie la précision du grade attribué à toute monnaie gradée par PCGS aussi longtemps qu'elle reste dans sa coque sécurisée et que la monnaie ou sa coque n'ont pas été trafiquées. En tant que propriétaire d'une monnaie gradée par PCGS, tout client bénéficie de la Garantie de Grading et d'Authenticité.
GRADE | DESCRIPTION |
---|---|
Standards de Grading de PCGS | |
PO-1 | Date et type identifiables |
FR-2 | Très usée, mais avec quelques détails visibles |
AG-3 | Tranche usée mais les lettres sont en majorité lisibles bien que usées |
G-4 | Tranche faiblement usée, détails plats, lettres périphériques pratiquement complètes/pleines |
G-6 | Tranche complète avec un détail plat, lettres périphériques entières |
VG-8 | Dessin usé mais avec du léger détail |
VG-10 | Dessin usé mais avec du détail plus apparent |
F-12 | Quelques zones très en retrait avec du détail, toutes les lettres bien lisibles |
F-15 | Un peu plus de détail dans les parties en creux, toutes les lettres très nettes |
VF-20 | Quelques détails bien définis, toutes les lettres clairement lisibles et nettes |
VF-25 | Un peu plus de définition dans le détail et les lettres |
VF-30 | Détail pratiquement complet avec des surfaces aplanies |
VF-35 | Le détail est complet mais usé ou aplani sur les points hauts |
EF-40 | Le détail est complet avec la majorité des points hauts un peu aplanis ou usés |
EF-45 | Le détail est complet avec quelques points hauts aplanis ou usés |
AU-50 | Détail complet avec quelques frictions sur la majorité de la surface, quelques aplanissements légers sur les points hauts |
AU-53 | Détail complet avec quelques frictions sur la moitié ou plus de la surface, quelques aplanissements très légers sur les points hauts |
AU-55 | Détail complet avec quelques frictions sur moins de la moitié de la surface, principalement sur les points hauts |
AU-58 | Détail complet avec seulement quelques frictions très légères sur les points hauts |
MS/PR-60 | Pas d'usure. Beaucoup de marques/griffes/traits bien marqués, frappe ne semblant pas complète |
MS/PR-61 | Pas d'usure. Plusieurs marques/griffes/traits bien prononcées, frappe ne semblant pas complète |
MS/PR-62 | Pas d'usure. Un peu moins de marques/griffes/traits, frappe ne semblant pas complète |
MS/PR-63 | Nombre/taille modéré de petites marques/griffes/traits, frappe ne semblant pas complète |
MS/PR-64 | Quelques marques/griffes/traits ou quelques coups plus marqués, frappe semblant dans la moyenne ou supérieure à la moyenne |
MS/PR-65 | Des marques/griffes/traits légers mais pas sur les parties centrales, une frappe supérieure à la moyenne |
MS/PR-66 | Quelques marques/griffes/traits légères, mais pas sur les parties centrales visuelles, bien frappée |
MS/PR-67 | Pratiquement comme frappée à l'origine avec des imperfections mineures, très bien frappée |
MS/PR-68 | Pratiquement comme frappée à l'origine avec des imperfections légères, et/ou quelques faiblesses de frappe |
MS/PR-69 | Pratiquement comme frappée à l'origine avec des imperfections minuscules et presque comme une frappe complète |
MS/PR-70 | Comme frappée à l'origine, avec une frappe complète |
GRADE | DESCRIPTION |
---|---|
Standards de Grading de PCGS | |
Couleur : RD | Rouge - plus de 95% de la couleur originelle rouge |
Couleur : RB | Rouge-Brun- entre 5% et 95% de la couleur originelle rouge |
Couleur : BN | Brun - Moins de 5% de la couleur rouge originelle |
Surface : DC | Deep Cameo (1950-1970 frappe Belle Epreuve)
|
SANS GRADE | DESCRIPTION | DESCRIPTION IMPRIMEE | SOUS COQUE |
---|---|---|---|
Standards de Grading de PCGS | |||
82 | Tranches remplies | Oui | Oui |
83 | Laminée / Peeling | Oui | Non |
84 | Trouée et Piquée | Oui | Oui |
86 | Sans Opinion - nos experts ne peuvent se prononcer sur l'authenticité. Tarif remboursé | Oui | Non |
90 | Authenticité Douteuse | Oui | Non |
91 | Patine Douteuse/Artificielle (ou Couleur/patine Douteuse pour les monnaies en cuivre) | Non | Oui |
92 | Nettoyée - surface endommagée suite à un nettoyage abrasif et fort | Non | Oui |
93 | Problème de flanc - impureté de métal ou défaut dans le flanc | Non | Oui |
94 | Surfaces Altérées - faussées, nettoyées abrasivement, réparées (en utilisant une substance pâteuse pour couvrir les défauts et changer l'apparence de la monnaie) | Non | Oui |
95 | Griffée | Non | Oui |
96 | Pas de Service - pièces que nous ne gradons pas (médailles, tirages privés etc.) ou qui ne peuvent être gradées (i.e. monnaies trop épaisses). Service remboursé. | Oui | Non |
97 | Endommagement Environnemental- i.e. corrosion, couche (laque), patine excessivement forte etc. | Non | Oui |
98 | Endommagement- endommagement délibérément fait sur la surface, i.e. graffiti, enlèvement de tache(s) etc. | Oui | Oui |
99 | Résidu de PVC (Poly-Vinyle-Chloride) - un plastifiant utilisé pour produire du vinyle qui a coulé de la capsule ou emballage sur la monnaie, en abimant les surfaces | Oui | Non |
Le Service d'Authenticité

Les monnaies présentant l'un des problèmes énumérés ci-dessus (à l'exception des codes 83, 86, 90, 96 et 99) seront encapsulées dans une coque avec un label "GENUINE - non Gradable" ("Authentique-non Gradable"). Les coques et labels des monnaies "Authentiques" seront identiques à celles mises sous coque PCGS normale, sauf que le label mentionnera "GENUINE" à la place du grade PCGS. Aucun grade ne sera affecté à ces monnaies, mais elles seront éligibles pour faire partie du Registre de Sets et Collections PCGS avec une valeur de grade 1. Ces monnaies authentiques seront couvertes par la garantie d'authenticité de PCGS, mais pas par la garantie de grading de PCGS. PCGS se réserve le droit de rejeter les pièces qui seraient trop endommagées, modifiées, ou à un degré tel de conservation qu'une décision d'authenticité est difficile, voire impossible, ou qui ont des contaminants de surface pouvant nuire à cette monnaie dans le futur.